Ähnlich
- Turin | Super-G

- Sestriere | Riesenslalom | 1. Lauf

- Stuart Bingham - Elliot Slessor

- Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt

- Turin | Snowboardcross | Finale

- FIM Speedway GP | Warschau | Rennen

- Rhine-Ruhr 2025 | Chinese Taipei - Deutschland

- Masters | Final Four | Finale

- WM | Sprint | Finals

- WM | 5km Massenstart

- EM | Tag 2 | Finals

- Wisla | Qualifikation

- St. Anton | Abfahrt

- Turin | Moguls | Siegerehrung

- WM | Sprint | Qualifikation

- WorldWCR | Italien | 2. Rennen

- Bali | Lead | Halbfinale

- Chris Totten - Ryan Davies

- Jeddah | 2. Qualifikationsrennen

- EM | Männer | Kurzprogramm

- Rhine-Ruhr 2025 | Leichtathletik

- Courchevel | Slalom | 2. Lauf

- FIM Speedway GP | Gorzow | Qualifying

- Turin | Kombination | Slalom

- Keqiao | Bouldern | Finale

- Guiyang | Speed | Finale

- EM | XCO | Frauen Elite

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Jakarta | 1. Rennen

- WM | Moguls | Qualifikation

- WM | Mixed-Staffel | Finale

- Turin | Skicross | Qualifikation
