Similaires
- EM | Vorrunde

- Zao | Einzelspringen

- EM | Tag 1 | Finals

- FIM Speedway of Nations 2 | Finale

- EM | Racing

- EM | Schottland - Italien

- Sestriere | Riesenslalom | 1. Lauf

- Sarrier | Racing | Tag 1

- Turin | Single-Mixed-Staffel

- Jeddah | 1. Qualifikationsrennen

- WTA Bad Homburg | Halbfinale

- Global Champions League | Monaco | 2. Umlauf

- Ruddervoorde | Männer

- Chris Totten - Ryan Davies

- Gurgl | Slalom | 1. Lauf

- WorldWCR | Italien | 2. Rennen

- FIA WEC | 24h von Le Mans | Warm-Up

- Global Champions League | Riesenbeck | 2. Umlauf

- Global Champions League | Riesenbeck | 1. Umlauf

- Supersport | Ungarn | 2. Rennen

- Mylin | Parallel Riesenslalom

- WorldSSP300 | Emilia-Romagna | 1. Rennen

- WorldSSP | Italien | 2. Rennen

- WorldSSP | Niederlande | Superpole

- Spiel um Platz 3 | Japan - Slowakei

- WM | USA - Norwegen

- Les Rousses | Klassik-Sprint

- WorldSSP | Tschechien | 2. Rennen

- Zonhoven | Männer

- Middelkerke | Männer

- WM | Mixed-Staffel | Finale

- EM | Männer Elite
