Correlati
- FIM Speedway GP | Prag | Qualifying

- Finale | Slowakei - Kanada

- Tallinn | Freistil-Sprint

- New-York-Halbmarathon

- Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt

- Oslo | Qualifikation

- WM | 5km Massenstart

- EM | Tag 2 | Finals

- WorldWCR | Großbritannien | 1. Rennen

- Keqiao | Bouldern | Halbfinale

- WTA Bad Homburg | Halbfinale

- Chatchapong Nasa - Fahad Alghamdi

- Zauchensee | Abfahrt

- Zonhoven | Frauen

- Halbfinale | Kanada - USA

- Global Champions League | Monaco | 2. Umlauf

- WorldSSP300 | Niederlande | 2. Rennen

- Turin | Snowboardcross | Finale

- Turin | Dual Moguls | Qualifikation

- Masters | Final Four | Halbfinale

- Prag | Bouldern | Halbfinale

- Golden Trail World Series | Pitztal

- Turin | Mixed-Teamsprint Freistil | Halbfinale

- Sarrier | Racing | Tag 2

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Jakarta | 1. Rennen

- WorldSSP | Portugal | 1. Rennen

- Maldegem | Frauen

- WM | Dreisprung | Finale

- Lahti | 50km Massenstart Klassisch

- EM | XCO | Männer Elite

- Turin | Skicross | Qualifikation
