Similaires
- EM | Tag 1 | Finals

- World Open | 4. Runde

- Sestriere | Riesenslalom | 1. Lauf

- WorldSSP | Großbritannien | Superpole

- Turin | Single-Mixed-Staffel

- Jeddah | 1. Qualifikationsrennen

- World Open Equipped Powerlifting Championships

- Rhine-Ruhr 2025 | Chinese Taipei - Deutschland

- EM | Tag 4 | Finals

- Rhine-Ruhr 2025 | Medaillenspiele

- Global Champions League | Monaco | 2. Umlauf

- Åre | Riesenslalom | 2. Lauf

- Ruddervoorde | Männer

- WorldSSP300 | Emilia-Romagna | Superpole

- WorldSSP300 | Niederlande | 2. Rennen

- Turin | Snowboardcross | Finale

- WTA Bad Homburg | Viertelfinale

- WorldSSP | Italien | 2. Rennen

- Courchevel | Slalom | 2. Lauf

- WorldWCR | Großbritannien | 2. Rennen

- WorldSSP | Niederlande | Superpole

- Turin | 500m | Finale

- Turin | Snowboardcross | Qualifikation

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Jakarta | 1. Rennen

- WorldSSP | Aragón | 2. Rennen

- Farakh Ajaib - Saud Albaker

- Les Rousses | Klassik-Sprint

- Turin | Skicross

- FIM Superside | Assen

- Zonhoven | Männer

- Middelkerke | Männer
