Correlati
- Ramsau | 10km Massenstart

- Zao | Super-Team

- Schonach | 10km Gundersen

- Lahti | Springen HS 130

- Kranjska Gora | Slalom | 2. Lauf

- Lillehammer | Mixed-Teamspringen

- Seefeld | 10km Massenstart

- Lahti | 10km Gundersen

- Schonach | 5km Compact

- Seefeld | 7,5km

- Lahti | Teamspringen

- Otepaa | HS 97

- Innsbruck | Lead | Halbfinale

- Innsbruck | Bouldern | Halbfinale

- Innsbruck | Bouldern | Finale

- Innsbruck | Bouldern | Finale

- Ruka | 10km Klassisch

- Seefeld | 5km Compact

- Seefeld | HS 109

- Klingenthal | Einzelspringen

- Otepää | 5km Compact

- Seefeld | 5km Massenstart

- Seefeld | Springen HS 109

- Kranjska Gora | Slalom | 1. Lauf

- Seefeld | 7,5km Gundersen

- Seefeld | 12,5km Gundersen

- Val Saint-Côme | Dual Moguls

- Otepää | 10km Massenstart

- Otepää | 7,5km Compact

- Otepää | 5km Massenstart

- Kvitfjell | Abfahrt

- Otepää | Springen HS 97
