Correlati
- FIM Speedway GP | Prag | Qualifying

- WM | Tag 5 | Abendsession

- Sestriere | Riesenslalom | 2. Lauf

- EM | Schottland - Italien

- WM | Hammerwurf | Finale

- Miami | 1. Freies Training

- WM | 5km Massenstart

- EM | Paare | Kurzprogramm

- Jeddah | 2. Freies Training

- Turin | Snowboardcross | Finale

- Roc d'Azur

- WorldWCR | Großbritannien | Superpole

- Sapporo | Qualifikation

- WorldSSP | Emilia-Romagna | Superpole

- Tremblant | Riesenslalom | 2. Lauf

- Lan Yuhao - Liu Wenwei

- WorldSSP | Tschechien | 1. Rennen

- WorldWCR | Großbritannien | 2. Rennen

- FIM Speedway GP3 | Prag | Rennen

- Keqiao | Bouldern | Finale

- WorldSSP | Niederlande | Superpole

- Golden Trail World Series | Pitztal

- Turin | Snowboardcross | Qualifikation

- Guiyang | Speed | Finale

- Tallinn | Freistil-Sprint | Qualifikation

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Spiel um Platz 3 | Japan - Slowakei

- Rhine-Ruhr 2025 | Compound-Bogen

- Lahti | 50km Massenstart Klassisch

- WM | Dreisprung | Finale

- FIM Speedway GP | Vojens | Qualifikation

- WorldSSP | Großbritannien | 1. Rennen
