Correlati
- WM | Tag 8 | Morgensession

- WM | Tag 3 | Abendsession

- WM | Tag 2 | Abendsession

- WM | Hochsprung | Finale

- WM | Tag 1 | Morgensession

- WM | Tag 8 | Abendsession

- WM | Tag 7 | Abendsession

- WM | Diskus | Finale

- WM | Tag 4 | Abendsession

- WM | Tag 9 | Morgensession

- WM | Tag 9 | Abendsession

- WM | Hammerwurf | Qualifikation Gr. A

- WM | Tag 6 | Abendsession

- WM | Weitsprung | Qualifikation Gr. A

- WM | Weitsprung | Qualifikation Gr. B

- WM | Kugelstoßen | Finale

- Großer Preis von Indonesien

- World Open | 3. Runde

- Northern Ireland Open | 1. Runde

- BMW Open | 1. Runde

- Kitzbühel | Slalom | 2. Lauf

- Levi | Slalom | 2. Lauf

- Schladming | Riesenslalom | 2. Lauf

- EM | Vorrunde

- Finale | Kanada - Tschechien

- World Open Equipped Powerlifting Championships

- Rhine-Ruhr 2025 | Chinese Taipei - Deutschland

- Global Champions League | Monaco | 2. Umlauf

- WorldWCR | Italien | 2. Rennen

- Supersport | Ungarn | 2. Rennen

- EM | XCO | Frauen Elite

- Spiel um Platz 3 | Japan - Slowakei
