Correlati
- WM | Tag 5 | Abendsession

- Finale | Slowakei - Kanada

- Sestriere | Riesenslalom | 2. Lauf

- Schladming | Sprint | Finals

- EM | Racing

- EM | Schottland - Italien

- Sestriere | Riesenslalom | 1. Lauf

- Jeddah | 1. Qualifikationsrennen

- World Open Equipped Powerlifting Championships

- Levi | Slalom | 1. Lauf

- Sam Craigie - Florian Nuessle

- Saudi Arabia Masters | 3. Runde

- Rhine-Ruhr 2025 | Medaillenspiele

- Global Champions League | Monaco | 2. Umlauf

- Chris Totten - Ryan Davies

- Gurgl | Slalom | 1. Lauf

- WorldWCR | Italien | 2. Rennen

- WorldSSP300 | Niederlande | 2. Rennen

- Curitiba | Bouldern | Finale

- WorldSSP300 | Emilia-Romagna | 1. Rennen

- WorldSSP | Italien | 2. Rennen

- Turin | Kombination | Slalom

- Turin | 500m | Finale

- Gavere | Männer

- Prag | Bouldern | Finale

- Jakarta | 1. Rennen

- Spiel um Platz 3 | Japan - Slowakei

- WorldSSP | Aragón | 2. Rennen

- WM | USA - Norwegen

- WorldSSP300 | Emilia-Romagna | 2. Rennen

- FIM Superside | Assen

- Zonhoven | Männer
