Correlati
- EM | Tag 1 | Finals

- World Open | 4. Runde

- EM | Schottland - Italien

- Halbfinale | Ukraine - Slowakei

- WorldSSP | Großbritannien | Superpole

- WTA Bad Homburg | Halbfinale

- Rhine-Ruhr 2025 | Chinese Taipei - Deutschland

- Levi | Slalom | 1. Lauf

- Saudi Arabia Masters | 3. Runde

- Rhine-Ruhr 2025 | Medaillenspiele

- Global Champions League | Monaco | 2. Umlauf

- WM | Mixed-Team Normalschanze

- Chris Totten - Ryan Davies

- Gurgl | Slalom | 1. Lauf

- EM | Tag 3 | Finals

- Global Champions League | Riesenbeck | 2. Umlauf

- Bali | Lead | Finale

- Curitiba | Bouldern | Finale

- Mylin | Parallel Riesenslalom

- WorldSSP | Tschechien | 1. Rennen

- WorldSSP | Italien | 2. Rennen

- Turin | Kombination | Slalom

- Turin | 500m | Finale

- Turin | Parallel-Riesenslalom

- Turin | Snowboardcross | Qualifikation

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Jakarta | 1. Rennen

- Spiel um Platz 3 | Japan - Slowakei

- WorldSSP | Aragón | 2. Rennen

- WorldSSP | Tschechien | 2. Rennen

- Turin | Skicross

- FIM Superside | Assen
