Correlati
- Levi | Slalom | 2. Lauf

- Kitzbühel | Slalom | 2. Lauf

- EM | Vorrunde

- Schladming | Riesenslalom | 1. Lauf

- Finale | Slowakei - Kanada

- WorldSSP | Großbritannien | 2. Rennen

- Sestriere | Riesenslalom | 1. Lauf

- WM | Hammerwurf | Finale

- WorldSSP | Italien | 1. Rennen

- EM | Tag 2 | Finals

- Sam Craigie - Florian Nuessle

- Zauchensee | Abfahrt

- EM | Tag 4 | Finals

- Halbfinale | Kanada - USA

- WorldWCR | Großbritannien | 1. Rennen

- EM | Tag 1 | Finals

- FIM Speedway of Nations 2 | Finale

- Saudi Arabia Masters | Halbfinale

- Davos | Freistil-Teamsprint

- Turin | Frauen | Kür

- EM | Tag 3 | Finals

- Turin | Dual Moguls | Qualifikation

- Supersport | Ungarn | 1. Rennen

- Sapporo | Qualifikation

- FIM Speedway GP3 | Prag | Rennen

- Saudi Arabia Masters | 2. Runde

- Turin | Mixed-Teamsprint Freistil | Halbfinale

- WorldSSP | Niederlande | Superpole

- Turin | 500m | Finale

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Lahti | 50km Massenstart Klassisch

- WM | Dreisprung | Finale
