Related
- EM | Tag 1 | Finals

- WM | Tag 5 | Abendsession

- Sestriere | Riesenslalom | 2. Lauf

- Halbfinale | Ukraine - Slowakei

- Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt

- Davos | Freistil-Teamsprint | Qualifikation

- Finale | Kanada - Tschechien

- WorldSSP | Großbritannien | Superpole

- Turin | Single-Mixed-Staffel

- Jeddah | 1. Qualifikationsrennen

- Rhine-Ruhr 2025 | Chinese Taipei - Deutschland

- Davos | Freistil-Teamsprint

- WorldSSP300 | Niederlande | 2. Rennen

- EM | Tag 3 | Finals

- Global Champions League | Riesenbeck | 1. Umlauf

- EM | Tag 4 | Finals

- St. Anton | Abfahrt

- Rhine-Ruhr 2025 | Medaillenspiele

- Ruddervoorde | Männer

- Supersport | Ungarn | 2. Rennen

- Courchevel | Slalom | 2. Lauf

- WorldSSP | Italien | 2. Rennen

- WorldSSP | Niederlande | Superpole

- Turin | 500m | Finale

- EM | XCO | Frauen Elite

- Tremblant | Riesenslalom | 1. Lauf

- Farakh Ajaib -Saud Albaker

- WorldSSP | Tschechien | 2. Rennen

- Turin | Skicross

- WorldSSP300 | Emilia-Romagna | 2. Rennen

- WorldWCR | Niederlande | 2. Rennen

- FIM Superside | Assen
