Ähnlich
- WorldWCR | Großbritannien | 1. Rennen

- FIM Speedway GP | Prag | Qualifying

- Sestriere | Riesenslalom | 1. Lauf

- WorldSSP | Niederlande | 2. Rennen

- Roc d'Azur

- Saudi Arabia Masters | Achtelfinale

- Global Champions League | Riesenbeck | 2. Umlauf

- Les Rousses | 10km Freistil

- Turin | Moguls | Siegerehrung

- Curitiba | Bouldern | Halbfinale

- Turin | Single-Mixed-Staffel

- Wisla | Qualifikation

- Sam Craigie - Florian Nuessle

- Europameisterschaft | Männer | Kür

- WM | 20km Skiathlon

- Großer Preis von Zhengzhou | Sprintrennen

- Europameisterschaft | Eistanzen | Kür

- WorldWCR | Großbritannien | 2. Rennen

- WorldSSP | Niederlande | 1. Rennen

- FIM Speedway GP | Gorzow | Rennen

- Guiyang | Speed | Finale

- Prag | Bouldern | Finale

- EM | XCO | Frauen Elite

- Maldegem | Frauen

- WM | Dreisprung | Finale

- Bern | Bouldern | Finale

- Turin | Skicross

- WorldSSP | Tschechien | 2. Rennen

- Finale | Norwegen - USA

- WorldSSP | Großbritannien | 1. Rennen

- Åre | Riesenslalom | 1. Lauf

- WorldWCR | Ungarn | 1. Rennen
