Ähnlich
- WorldWCR | Italien | Superpole

- World Open | 4. Runde

- Global Champions League | Cannes | 1. Umlauf

- Pokljuka | Kurz-Einzel

- Davos | Freistil-Teamsprint

- Maldegem | Männer

- Turin | Dual Moguls | Qualifikation

- WorldWCR | Großbritannien | Superpole

- Saudi Arabia Masters | Finale

- WTA Bad Homburg | Viertelfinale

- Global Champions League | Riesenbeck | 1. Umlauf

- Turin | Mixed-Staffel

- Rhine-Ruhr 2025 | Deutschland - Polen

- WorldSSP | Italien | Superpole

- Saudi Arabia Masters | Halbfinale

- Oslo | 20km Klassisch

- Saudi Arabia Masters | 3. Runde

- Chris Totten - Ryan Davies

- Jeddah | 2. Qualifikationsrennen

- Turin | Slalom | 1. Lauf

- FIM Speedway GP | Gorzow | Qualifying

- FIM Speedway GP3 | Prag | Rennen

- WorldSSP | Emilia-Romagna | 2. Rennen

- Gavere | Männer

- Oslo | Verfolgung

- Maldegem | Frauen

- Turin | Parallelslalom

- WorldWCR | Niederlande | 2. Rennen

- WM | Moguls | Qualifikation

- WorldSSP | Tschechien | 2. Rennen

- WorldSSP | Großbritannien | 1. Rennen

- WorldSSP | Frankreich | 1. Rennen
