Similaires
- Taekwondo | 4e journée – 2e session

- Taekwondo | 6e journée – 2e session

- Water-polo | Demi-finale

- Tennis de table | Double – Quarts de finale

- Tennis de table | 4e journée – 1re partie

- Tennis de table | Simple - Demi-finales

- Taekwondo | 5e journée – 2e session

- Tennis de table | Double – Demi-finales / Simple – 16es de finale

- Aviron | 3e journée – 2e session

- Taekwondo | 6e journée – 1re session

- Aviron | 3e journée – 1re session

- Aviron | 1re journée

- Plongeon | Tremplin à 3 mètres – Finale

- Plongeon | Synchronisé tremplin à 3 mètres – Finale

- Tennis | Double – Finale

- Volley-ball | Brésil - Pologne – Finale

- Athlétisme | 2e journée

- Water-Polo | Matches pour la 3e place

- Athlétisme | Semi-marathon

- Tennis de table | Simple – Finale

- Plongeon | Plateforme

- Gymnastique artistique | Épreuve par équipes – 2e journée

- Tennis de table | Simple – Quart de finale

- Badminton | Simple – Quart de finale

- Volley-ball | Japon - Pologne – Demi-finale

- Beach-volley | Matches pour le bronze et Finales

- Volley-ball | Allemagne - Italie – Demi-finale

- Volley-ball | Allemagne - Brésil - Match pour le bronze

- Volley-ball | Japon - Brésil – Demi-finale

- Gymnastique artistique | Concours général – Finale

- Beach-volley | Quarts de finale

- Water-Polo | Finales
